2016-2021年授权国家发明专利一览表

作者: 时间:2022-09-21 点击数:

序号 姓名 专利名称 专利号 授权日期
1 廖继红 一种高Tc高频超低损耗软磁铁氧体材料及其制备方法 ZL 201910597249.8 2021.11.26
2 廖继红 一种高频超低损耗软磁铁氧体材料及其制备方法 ZL 201910597233.7 2021.11.26
3 胡安正 物品分拣方法、装置、机器人级存储介质 ZL 201911050870.9 2021.05.14
4 刘 科 CoFe2O4石墨烯复合纳米纤维的制备方法及应用 ZL 201810614042.2 2021.04.27
5 李望南 四硝胺基乙烷的碱金属盐、其制备方法及高能材料 ZL 201810884672.1 2021.03.26
6 刘 科 一种驾驶行为检测系统及方法 ZL 201810299006.1 2020.11.03
7 王 松 一种微米级六方相NaYF4上转换材料及其快速制备工艺 ZL 201910199622.4 2020.10.20
8 李晓波 一种隧道内车辆行驶监测的方法及系统 ZL 201811382711.4 2020.09.04
9 刘 科 一种用于智能停车场的车身自动调整系统 ZL 201910008349.2 2020.08.07
10 梁桂杰 基于CdSe/CdTe量子阱的高效光阳极及其制备方法 ZL 201810601667.5 2020.02.14
11 王松 快速制备不同物相NaYF4上转换材料的方法及上转换材料 ZL 201810411158.6 2019.10.08
12 李晓波 一种汽车智能驾驶的方法及装置 ZL 201710097289.7 2019.06.14
13 汪竞阳 顶部具有分枝结构的二氧化钛纳米棒阵列的制备方法及阵列 ZL 201710610280.1 2019.05.21
14 胡安正 一种基于智能设备的汽车安全警告和事故报警与定位方法 ZL 201610764354.2 2018.10.30
15 朱金涛 一种不用密码盘实现密码器开锁的门禁系统及其使用方法 ZL 201610242408.9 2018.10.02
16 朱金涛 一种高可靠性门禁系统 ZL 201610242104.2 2018.10.02
17 梁桂杰 荧光共振能量转移光阳极及其制备方法 ZL 201710569389.5 2018.09.19
18 程晓红 快速检测硫离子的络合物及其定量分析方法和应用 ZL 201710116877.0 2018.09.10
19 李文联 一种彩色沙画制作方法 ZL 201310159013.9 2018.05.03
20 李晓波 一种大型雕塑的批量水泥浇注方法 ZL 201510104306.6 2018.04.24
21 程晓红 一种检测汞离子的化合物及其制备方法和应用 ZL 201610295248.4 2018.04.13
22 廖继红 一种高非线性玻璃料掺杂的氧化锌压敏陶瓷材料 ZL 201310491104.2 2018.03.09
23 李晓波 自控降落型航空器及落伞装置 ZL 201610279107.3 2018.01.05
24 蔡  兵 位移磁屏蔽式胎压监测装置 ZL 201510743768.2 2017.11.06
25 蔡  兵 一种扶手电梯事故语音自动制动装置 ZL 201510578616.1 2017.08.01
26 汪竞阳 火柴状TiO2纳米颗粒和纳米棒复合阵列的制备方法 ZL 201410641369.0 2017.05.17
27 李  刚 共模电流噪声磁场探测装置 ZL 201410139712.1 2016.08.17
28 廖继红 避雷器用氧化锌基压敏陶瓷材料及制备方法和应用 ZL 201410254762.4 2016.06.15
29 吉向东 一种SOA软件回归测试方法 ZL 201310291570.6 2016.06.01
30 李晓波 一种镁热焊焊剂及焊接工艺 ZL 201410439570.0 2016.03.16

Copyright © 2016 榴莲福利院入口|百度百科 地址:湖北省襄阳市隆中路296号(北校区1号楼) | 邮编:441053